Memória, memória eletrônica e memória digital nas ecologias informacionais complexas | Author : Henry Poncio Cruz de Oliveira, Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira, José Marcos Dias da Silva | Abstract | Full Text | Abstract :As relações sociais, econômicas e culturais tem sido pautadas por uma intensa produção de informações. No contexto dos interesses teóricos e de pesquisa em Ciência da Informação, temos visto transcorrer um debate sobre a memória coletiva que é construída em meio às experiências informacionais e tecnológicas contemporâneas. As mudanças derivadas do uso das tecnologias trouxeram as experiências cross-channel, de modo que é possível nos movermos não apenas de um meio para outro, de um dispositivo para outro, mas em todos os domínios. As experiências cross-channel se alinham à visão de convergência e à noção de Ecologias Informacionais Complexas. O presente artigo objetiva apresentar um ensaio teórico que possibilite compreender o fenômeno memorialístico no contexto das Ecologias Informacionais Complexas. |
| Digitalização de documentos: disponibilizando as fichas dos DOPS do período da ditadura militar na internet | Author : Irvin Bezerra Soares, Mirella de Almeida Braga, Izabel França de Lima | Abstract | Full Text | Abstract :Esclarece a forma como foi realizada a digitalização das fichas do DOPS do período da ditatura militar no estado Paraíba, e demonstra as vantagens na utilização do acervo digital, destacando a melhora no acesso e na preservação da memória da sociedade ao resguardar documentos históricos importantes, os quais somente por meio do suporte digital podem ser acessados livremente pelo público. |
| A experiência do usuário no contexto da arquitetura da informação pervasiva | Author : Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti, Ana Maria Jensen Ferreira da Costa Ferreira, Caio Saraiva Coneglian, Henry Poncio Cruz de Oliveira | Abstract | Full Text | Abstract :O advento da World Wide Web veio contribuir para a aproximação do homem com os acontecimentos mundiais e assim, com o aumento das informações digitais surgiu um novo paradigma, responsável pela ansiedade de informações que passaram a permear o cotidiano das pessoas. Em qualquer lugar ou espaço de tempo é possível gerar, gerir, manipular, armazenar e distribuir informações via Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Assim, têm sido utilizadas diferentes formas de divulgar uma mesma informação procurando satisfazer as expectativas de usuário. Porém, percebe-se que não é tão simples desenhar um ambiente informacional, principalmente quando se trata de ambiente Web, pois, é necessário estar atento às características de usabilidade, acessibilidade e credibilidade da informação afim de que esta possa ser compreendida, recuperada acessada e utilizada. O objetivo dessa pesquisa bibliográfica e analítica foi identificar as formas de apresentação de produtos e serviços em diferentes ambientes e tecnologias e refletir como a Arquitetura da Informação Pervasiva se manifesta nesse contexto. Nesse sentido, no âmbito da Arquitetura da Informação é possível identificar regras e diretrizes para acompanhar o ciclo da informação, desde a organização, navegação e busca. Vale considerar que a Ciência da Informação como disciplina ligada ao armazenamento, descrição, representação, organização e recuperação da informação pode contribuir e fornecer suporte para as linhas de pesquisas, da Arquitetura da Informação, a Experiência de Usuário e Arquitetura da Informação Pervasiva. É possível perceber que com o avanço das TIC e novos comportamentos dos usuários, as características de pervasividade e ubiquidade estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas e a responsividade busca solucionar o acesso das informações em diferentes tecnologias. |
| Estruturas verticais pré-fabricadas de madeira na arquitetura: uma revisão da literatura | Author : Jessika Pinheiro, Antônio da Silva Sobrinho Júnior | Abstract | Full Text | Abstract :O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica focada nas estruturas verticais pré-fabricadas de madeira na Arquitetura e na Engenharia civil. Através de pesquisas em diferentes meios de informação foram realizadas análises aprofundadas projetuais e de características especificas do material. Como resultado foi obtido a catalogação de informações direcionadas ao tema proposto, como também a elaboração de conceitos e a desmistificação de alguns conhecimentos vinculados, na academia, sobre a utilização da madeira e/ou dos elementos pré-fabricados. Através dos resultados obtidos houve a possibilidade de trazer as perspectivas do potencial da utilização dos elementos pré-fabricados de madeira no século XXI.
|
| Mudança organizacional e percepção dos servidores de um Tribunal Regional Eleitoral brasileiro | Author : Ramon Rodrigues dos Santos, Wagner Henrique Kruta de Araújo | Abstract | Full Text | Abstract :A condução de um processo de mudança organizacional em órgãos públicos origina uma situação na maioria das vezes, um processo conflitivo, principalmente quando relacionados a estas instituições. Neste aspecto, o presente estudo buscou identificar a percepção dos servidores de um Tribunal Regional Eleitoral brasileiro frente à mudança organizacional ocasionada pela implementação de um novo sistema de gestão de processos. Para o alcance dos objetivos deste artigo, foi realizada uma combinação de 35 questionários fechados em formato Likert de cinco pontos e cinco entrevistas semiestruturadas junto aos servidores a fim de minimizar as limitações existentes em cada técnica, a partir dos modelos de Judson (1980), Hernandez e Caldas (2001), Chagas (2005) e Nóbrega (2009) que possuem como objetivo analisar a exposição à mudança ou inovação, a resposta inicial à implementação e as respectivas reações frente ao processo. Os resultados destacaram que os servidores analisados se mostram adeptos à mudança organizacional na organização, destacando uma tendência em reconhecer os aspectos ositivos da implantação do sistema de gestão de processos na melhoria da gestão dos processos deste TRE, oferecendo uma maior transparência e velocidade no modo como os processos administrativos são realizados e que a resistência à mudança não foi evidenciada de forma significativa em termos descritivos. Por fim, os resultados apresentados estão delimitados ao objetivo, amostra e modelos aplicados. |
| Avaliação e análise comparativa entre o método ágil "RPROCESS" e o "RUP" em um sistema de mobilidade urbana | Author : Felipe D. Alves, Ricardo Roberto de Lima, Bruno Nascimento Figueiredo, Humberto Rocha de Almeida Neto | Abstract | Full Text | Abstract :Com a mudança da sociedade e das tecnologias, linguagens, frameworks e a evolução natural da Engenharia de Software e dos métodos de desenvolvimento de software, características como interação com clientes, reuniões diárias e entregas curtas de software para validação com o cliente, surgiu a metodologia de desenvolvimento de software RProcess, baseada em práticas das metodologias ágeis que estão sendo bastante adotadas no mercado e também o RUP (Rational Unifield Process), método mais prescritivo, maduro, mas que teve sua importância destacada ao longo do tempo. Este artigo tem como foco apresentar um estudo comparativo entre esses dois métodos e em seguida um estudo de caso aplicado neste cenário é apresentado junto ao desenvolvimento de um sistema de mobilidade urbana. |
| Lesões musculoesqueléticas em atletas de taekwondo: uma revisão de literatura | Author : Diogo Pereira dos Santos, Nuno Ricardo Tiene Lima Moreira, Luis Henrique Salles de Carvalho Costa, Arleciane Emilia de Azevêdo Borges, Kiarelli Otoni Almeida Agra | Abstract | Full Text | Abstract :O taekwondo, esporte caracterizado pelo intenso contato físico, é uma arte marcial que utiliza de 70% a 80% dos membros inferiores durante treinos e lutas, estando os atletas sujeitos a inúmeras lesões. Este estudo teve por objetivo analisar o perfil e as lesões mais acometidas em atletas de taekwondo. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos bancos de dados do SciELO. Utilizou-se 10 trabalhos de 2007 a 2014, totalizando uma amostra de 274 (100%) atletas, sendo 206 (75,2%) do sexo masculino e 68 (24,8%) do sexo feminino. A idade dos atletas varia entre 15 a 54 anos, sendo 86% de 15 a 31 anos e 14% de 32 a 54 anos. Infere-se que a contusão é a lesão mais comum, a localização anatômica que mais sofre incidência de lesões é o membro inferior e a articulação mais comprometida é o joelho seguido de tornozelo entre os atletas que treinam e competem no taekwondo. Pode-se observar que os índices de lesões relacionadas ao taekwondo são frequentes, principalmente as lesões musculoesqueléticas de membros inferiores. Lesões não tratadas ou mal tratadas são as maiores causadoras de recidivas de novas lesões, fazendo com que o atleta e a equipe tenham um grande desgaste até que este lutador esteja apto para retornar às competições. |
| A influência das escolhas contábeis na carga tributária de empresas da construção civil | Author : Arlly de Sousa Costa, Josedilton Alves Diniz | Abstract | Full Text | Abstract :As escolhas contábeis constituem uma alternativa para equalizar a carga tributária, como vistas ao alcance dos objetivos e para otimização do desempenho da empresa. Assim, a contabilidade colabora como um instrumento que fornece as informações necessárias para que seja desenvolvida a economia tributária. Este trabalho se propõe discutir, sob as perspectivas da influência das escolhas contábeis tais como: métodos de depreciação acelerada, Juros sobre o capital próprio, Reorganização societária, Incentivos fiscais federais na carga tributária das organizações da construção civil. A finalidade deste trabalho é de direcionar, identificar e analisar a relevância das escolhas contábeis na carga tributária das empresas da construção civil listada na BM&FBOVESPA. Para isso, utilizaram-se os dados das demonstrações financeiras publicadas, relatórios da administração e notas explicativas das empresas da construção civil para identificar, analisar e calcular a carga tributária a partir da Demonstração do Valor Agregado - DVA, bem como da Effective Tax Rate – ETR (Taxa Tributária Efetiva), calculado mediante os dados da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, realizou-se uma pesquisa descritiva com dados de origem documental, de natureza qualitativa e quantitativa, utilizando dados das empresas da construção civil listada na BM&FBOVESPA. Os resultados revelaram que as empresas que utilizam escolhas contábeis obtiveram um impacto positivo e significativo, ou seja, uma carga tributária menor. Assim, na amostra estudada revelou que quanto maior o número de práticas de escolhas contábeis de otimização tributária as empresas adotarem, menor será sua carga tributária. |
| Alterações na capacidade funcional em mulheres menopausadas | Author : Andréa Carla Brandão da Costa Santos, Jullye Anne Sousa Siqueira, Iza Neves de Araújo Nascimento, Fabiana Veloso Lima | Abstract | Full Text | Abstract :Em virtude da crescente expectativa de vida da mulher na menopausa, torna-se perceptível à necessidade de procurar viver bem, buscando uma maior funcionalidade. A capacidade funcional refere-se às condições que o indivíduo apresenta para viver de maneira autônoma desempenhando de forma satisfatória suas atividades de vida diária. O objetivo deste estudo foi verificar as alterações na capacidade funcional em mulheres na menopausa. Tratou-se de uma pesquisa de caráter transversal, descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa, foi realizada no Centro Universitário de João Pessoa, na Clínica Escola de Fisioterapia. Participaram 20 mulheres, recrutadas por conveniência, sendo incluídas voluntárias menopausadas que não apresentavam doenças
que comprometessem a capacidade funcional. Os dados foram obtidos a partir do questionário Health Assessment Questionaire (HAQ). Este estudo teve foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo n° 409/2014. Os resultados foram tratados pela estatística descritiva, mediante média, desvio padrão e percentual, com o programa Excel 2010. A média de idade das participantes foi de 58,55± 9,16 anos. O tempo de menopausa foi em média 9,1 ± 7,45 anos. Com relação à capacidade funcional, 70% apresentou dificuldade leve a moderada, 30% dificuldade moderada a grave e nenhuma das participantes apresentou incapacidade funcional. Quanto ao tempo de prática da fisioterapia, apresentou média de 3,8 ± 2,26 anos. Os resultados encontrados no estudo revelaram que a maior parte das mulheres se apresenta com uma capacidade funcional satisfatória, que pode estar associada ao curto tempo de menopausa, bem como a prática de atividade física realizada durante a fisioterapia. |
| Mensuração das pressões respiratórias máximas em idosos participantes de grupos de convivência | Author : Mayra Ferraz Santos Gusmão, Stenio Fernando Pimentel Duarte, Lara Sodré Lago, Camila Porto Nascimento, Rebeca Fernanda Ferraz de Almeida, Luciana Araújo dos Reis | Abstract | Full Text | Abstract :O presente artigo tem por objetivo avaliar as pressões respiratórias máximas em idosos de grupos de convivência. Trata-se de uma pesquisa analítica com delineamento transversal e abordagem quantitativa realizada em um grupo de convivência de idosos, no município de Vitória da Conquista/BA. Verificou-se no presente estudo que houve uma maior frequência do sexo feminino (67,7%), solteiro (a) (64,5%), idade = 74 anos (64,5%) e aposentados (96,8%). Quanto às condições de saúde constatou-se que a maioria dos idosos apresentou uma boa percepção de saúde (58,1%), presença de problemas de saúde (90,3%), realiza tratamento (77,4%) e presença de dor (54,3%). Na avaliação das pressões máximas respiratórias os valores médios da PImáx foi de 55,6 (± 21,0) cmH20 e de PEmáx foi de 71,3 (±22,0) cmH20. Constatou-se que os idosos avaliados apresentaram diminuição da força muscular respiratória decorrente do processo de envelhecimento.
|
|
|