LITERASI MEDIA DALAM MENAGGULANGI BERITA HOAKS ( Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan ) | Author : Maria Ulfa Batoebara, Erni Suyani, Cut Alma Nuraflah | Abstract | Full Text | Abstract :Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMKN5 Medan. Teknik pengumpulan data melibatkan pelajar di SMKN 5 Medan. Dalam era globalisasi dan modrenisasi keberadaan media sosial sangat berperan penting di dalam kehidupan manusia. Dari keberadaan media sosial itu harus siap dengan dampak-dampak yang akan di timbulkan. Hasil penelitian menemukan kalau pemberitaan Hoaxs yang diakses melalui media sosial masih mampu memanipulasi pelajar. Pelajar masih mudah terpengaruh dan dapat membedakan berita hoaxs dengan berita fakta. Tingkat pemahaman mereka lebih teruji setelah diberikan penyuluhan mengenai aspek sosial media, teknik penulisan dan pemahaman sehingga mampu membedakan konten yang sifatnya fakta dan imajinatif. Masyarakat yang terliterisasi tidak saja mengetahui cara memproduksi konten berita, namun juga lebih selektif, dalam hal ini dalam memahami informasi yang disampaikan melalui sosial media. |
| PENGARUH INSENTIF, KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PADA PT SINAR GRAHA INDONUSA | Author : Selvy Chairunnisa, Fenny Krisna Marpaung, Dhita Adriani Rangkuti | Abstract | Full Text | Abstract :Peneliti mengambil objek penelitian dari PT Sinar Graha Indonusa Medan, pemilihan objek disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja karyawan. Kinerja karyawan semakin lebih baik, jika adanya pemberian insentif lebih kepada karyawan yang menyelesaikan unit sesuai target yang ditentukan. Hal ini sangat penting silakukan oleh perusahaan karena semangat tidaknya karyawan bisa disebabkan oleh besar kecilnya insetif yang di terima. Dari pengamatan data dan wawancara, bahwa jumlah selisih karyawan yang mendapat insentif tahunan. Hal ini memperlihatkan bahwa belum adanya kesetaraan pemberian insentif kepada karyawan yang bekerja di perusahaan. Selain pemberian insentif ada hal lain yang dapat menunjang kinerja, seperti komunikasi. Komunikasi yang terjalin kurang baik berdampak fatal bagi peningkatan hasil produksi dapat kita lihat kurangnya komunikasi antar karyawan menyebabkan seringnya terjadi kesalahan karyawan yang menjadi penghambat kualitas dari kinerja karyawan. Jumlah kesalahan yang rutin terjadi setiap bulan memperlihatkan bahwa karyawan belum memiliki alur komunikasi yang baik. Penerapan budaya organisasi dalam perushaan harus benar benar dipahami,karena pada kenyataan yang di tinjau dari hasil wawancara masi banya terlihat perselisihan di perushaan karena belum menerapkan penuh sistem budaya organisasi yang baik. Jumlah populasi sebanyak 143 orang dan 105 orang diambil untuk uji sampel serta sisanya untuk 30 orang uji validitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, pembagian kuesioner dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi dan pengujian secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif, komunikasi, budaya organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. |
| WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA | Author : Adrianus Bawamenewi | Abstract | Full Text | Abstract :Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara, maka sekarang tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukanya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK,MA dan BPK. |
| PENGARUH KOMPETENSI, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT HIMAWAN PUTRA MEDAN | Author : Dhita Adriani Rangkuti, Alfredo Alfredo, Cindy Lauren, Niwitra Dewi, Felix Prasetyo, Cornelius Simbolon | Abstract | Full Text | Abstract :PT Himawan Putra Medan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat berat. Penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh kompetensi, komunikasi dan stres kerja karyawan di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatory. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Populasi berjumlah 62 karyawan dan sampel penelitian berjumlah 62 Karyawan. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial variabel kompetensi diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,062 > 2,002 dan signifikan yang diperoleh 0,044 < 0,05. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh variabel komunikasi nilai thitung > ttabel atau 3,182 > 2,002 dan signifikan yang diperoleh 0,002 < 0,05. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial variabel stress kerja diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,439 > 2,002 dan signifikan yang diperoleh 0,018 < 0,05. Hasil pengujian diperoleh nilai F hitung (14,579) > F tabel (2,76) dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial dan secara simultan kompetensi, komunikasi dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Himawan Putra Medan. Besar koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,400 hal ini berarti 40% dari variasi variabel terikat yaitu kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel kompetensi, komunikasi kerja dan stres kerja sedangkan sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti promosi jabatan, lingkungan kerja, gaji dan sebagainya. |
| PENGARUH KOMUNIKASI, SELEKSI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT ANDALAS JAYA PERKASA MEDAN | Author : Gilbert Gilbert, Stephanie Stephanie, Ulung R. Wijaya, Silvia Erni, Nisa Pramita, Hendra Nazmi | Abstract | Full Text | Abstract :Tujuan dalam penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi, seleksi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Andalas Jaya Perkasa Medan. Terjadi penurunan kinerja karyawan yang diakibatkan kurang baiknya komunikasi, seleksi dan disiplin kerja karyawan.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 karyawan PT Andalas Jaya Perkasa Medan dan sampel berjumlah 105 karyawan PT Andalas Jaya Perkasa Medan. Metode penelitian mengunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai komunikasi thitung > ttabel atau 7,224 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,000 < 0,05, nilai seleksi thitung > ttabel atau 2,037 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,044 < 0,05 dan nilai disiplin kerja thitung > ttabel atau 2,108 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,038 < 0,05. Nilai F hitung (35,693) > F tabel (2,69) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,500 berarti bahwa 50% bahwa kinerja karyawan PT. Andalas Jaya Perkasa yang dapat dijelaskan oleh vairabel bebas komunikasi, seleksi dan disiplin kerja sedangkan sebesar 50% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari peneltiian ini, seperti pengembangan karir, pengembangan, promosi jabatan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Komunikasi, seleksi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Andalas Jaya Perkasa |
| PENGARUH DISIPLIN KERJA, KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT MEGAMAS PLAZA BANGUNAN | Author : Demak Claudia Yosephine Simanjuntak, Erick Erick, Stanley Lawrence, Fendy Fendy, Diana Valencia, Victor Victor | Abstract | Full Text | Abstract :Tujuan dalam penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh Disiplin Kerja, Kepemimpinan dan Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Megamas Plaza Bangunan. Kinerja karyawan PT Megamas Plaza Bangunan yang menurun terlihat dari tidak tercapainya target perusahaan di sebabkan oleh disiplin kerja, kepemimpinan dan kompetensi kerja yang kurang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 134 karyawan PT Megamas Plaza Bangunan dan sampel berjumlah 100 karyawan PT Megamas Plaza Bangunan. Metode penelitian mengunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh thitung > ttabel atau 3,884 > 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 3,324 > 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,778 > 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 < 0,05. Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai Fhitung (23,251) > Ftabel (2,70) dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,403 hal ini berarti 40,3% dari variasi variabel dependen kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen disiplin kerja, kepemimpinan dan kompetensi sedangkan sisanya sebesar 59,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti stress kerja, promosi jabatan, lingkungan kerja dan sebagainya.Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Disiplin Kerja, Kepemimpinan dan Kompetensi Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Megamas Plaza Bangunan. |
| PENGARUH STRES KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KOMUNIKASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. NATIONAL SUPER | Author : Andre Fitriano, Ricky Chandra, Andy Gunawan, Jovita Jovita, Risliana Risliana, Yenny Indah Sari | Abstract | Full Text | Abstract :Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh stres kerja, disiplin kerja dan komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT National Super. Terjadinya penurunan kinerja karyawan disebabkan oleh terjadinya stres kerja karyawan, disiplin kerja karyawan yang belum baik dan komunikasi kerja buruk. Metode dalam penelitian ini menguanakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatory. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Populasi berjumlah 143 karyawan dan sampel berjumlah 105 karyawan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung stress kerja > ttabel atau 3,473 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,001 < 0,05, nilai thitung disiplin kerja > ttabel atau 3,924 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,000 < 0,05 dan nilai thitung komunikasi > ttabel atau 2,654 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,009 < 0,05. Pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai F hitung (21,569) > F tabel (3,09) dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh 0,372 hal ini berarti 37,2% dari variasi variabel terikat yaitu kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu bebas stres kerja, disiplin kerja dan komunikasi sedangkan sisanya sebesar 62,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa secara parsial dan simultan bahwa stres kerja, disiplin kerja dan komunikasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT National Super. |
| WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM | Author : Nurhayati. A Nurhayati. A | Abstract | Full Text | Abstract :Wakaf adalah suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan dan pengembangan serta kelangsungan dakwah Islam di seluruh wilayah Indonesia. Ujud nyata yang telah diciptakan oleh lembaga wakaf ini antara lain yaitu lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, rumah-rumah ibadah, dan sarana-sarana sosial yang bertujuan untuk kepentingan kaum muslimin, sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari sumbangan wakaf. Fungsi wakaf di majelis religiositas mempunyai kemampuan ekonomi yang bertujuan demi memajukan kemakmuran masyarakat dengan terbuka sehingga untuk diperluas penggunaannya dan sinkron dengan ajaran syari’ah. Untuk memperkokoh keberadaan wakaf di bumi Indonesia ini dan sebagai realisasi dari UUPA No. 5 Tahun 1960, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, undang-undang ini adalah suatu perundang-undangan yang sangat membanggakan bagi umat Islam di Indonesia dimana peraturan tentang wakaf tersebut sumbernya sebagian besar adalah Hukum Islam. Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap aset umat Islam tentang perwakafan. |
| PENGARUH DISIPLIN KERJA, STRES KERJA, DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA MEDAN | Author : Jan Krismon Pasaribu, Edward Edward, Melia Wijaya, Mariska Sisiliaa | Abstract | Full Text | Abstract :Tujuan dalam penelitian ini Untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin kerja, stress kerja dan pengawasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Capella Dinamik Nusantara Medan. Penurunan kinerja karyawan PT Capella Dinamik Nusantara Medan ini disebabkan oleh disiplin kerja yang rendah, stress kerja yang dialami karyawan dan ketidakefektifan sistem pengawasan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 karyawan PT Capella Dinamik Nusantara Medan dan sampel berjumlah 105 karyawan. Metode penelitian mengunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian diperoleh nilai F hitung (12,219) > F tabel (2,69) dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,955 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,004 < 0,05. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,924 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,004 < 0,05. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,231 > 1,983 dan signifikan yang diperoleh 0,028 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,245 hal ini berarti 24,5% bahwa kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh kompetensi, disiplin kerja, stress kerja dan pengwasan kerja sedangkan sisanya sebesar 75,5% (100% - 24,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti pengalaman kerja, punishment, rew Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan disiplin kerja, stress kerja dan pengawasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Capella Dinamik Nusantara Medan. |
| INOVASI MODEL SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK DALAM PEMILU | Author : Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar, Suardi Suardi | Abstract | Full Text | Abstract :Untuk menanamkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, pentingnya sebuah Pemilu dalam negara Demokrasi. Sosialisasi sebagai pendidikan publik yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek, sehingga mereka menjadi sadar, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Rakyat yang terdidik secara politis adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia bisa secara otonom (mandiri) berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan. Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan.
Melalui sosialisasi yang baik dan benar semua dapat dilakukan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sebagai teori mengenai peranan. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dari waktu kewaktu yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, dengan mengambil judul “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu”.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dan kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi.
|
| PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT MEROKE TETAP JAYA | Author : Maya Agustina Tanjung, Olvyia Olvyia, Jesslyn Verina, Edwin Chandra | Abstract | Full Text | Abstract :Peneliti mengambil objek penelitian dari PT Meroke Tetap Jaya Medan, pemilihan objek disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja karyawan. Perusahaan harus memperhatikan kinerja karyawan agar kinerja perusahaan juga bisa terus stabil. Kinerja yang menurun bisa disebabkan berbagai faktor pengembangan karir dan pelatihan Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu karyawan untuk mendapatkan perencanaan karir di tempat mereka bekerja. Dengan adanya pengembangan karir maka diharapkan karyawan lebih dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat dalam bekerja. Pelatihan adalah metode pembelajaran yang diberikan kepada karyawan untuk menambah dan meningkatkan keterampilan karyawan di dalam bekerja di perusahaan. Dukungan pelatihan membantu peningkatan kemampuan karyawan berdampak pada hasil kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan dalam bekerja yang dimiliki oleh karyawan di dalam memandang situasi kenyamanan bekerja yang mereka miliki dalam menjalankan pekerjaan. Jumlah populasi sebanyak 108 orang dan 30 orang diambil dari cabang perusahaan untuk uji validitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, pembagian kuesioner dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi dan pengujian secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan |
| PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT FREIGHT EXPRESS MEDAN | Author : Sri Agusnan, Silvia Fransiska, Kevin Kevin, Catherine Catherine, Juventia Dubbert, Cut Fitri Rostina | Abstract | Full Text | Abstract :Penelitian ini dilakukan di PT Freight Express Medan perusahaan bergerak di jasa usaha transportasi barang kargo udara dan air. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Populasi dan sampel penelitian berjumlah 67 karyawan. Hasil perhitungan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel atau 2,013 > 1,998 dan signifikan 0,048 < 0,05, nilai thitung > ttabel atau 4,870 > 1,998 dan signifikan 0,000 < 0,05, nilai thitung > ttabel atau 2,367 > 1,998 dan signifikan 0,021 < 0,05 dan secara simultan diperoleh nilai F hitung (15,979) > F tabel (2,75) dan signifikansi 0,000 < 0,05, berarti bahwa secara parsial dan simultan budaya organisasi, kompetensi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Freight Express Medan. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa secara parsial dan simultan budaya organisasi, kompetensi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Freight Express Medan. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 40,5% dari kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh budaya organisasi, kompetensi dan kepuasan sedangkan sisanya sebesar 59,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. |
| STRATEGI GURU PPKN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP NEGERI 3 ALASA TALU MUZOI | Author : Berkat Persada Lase | Abstract | Full Text | Abstract :Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi strategi maupun kendala guru PPKn dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Alasa Talu Muzoi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi Guru PPKN dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Alasa Talumuzoi yaitu mengintergasikan nilai-nilai karakter pada materi pelajaran PPKn dengan cara mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi pembelajaran, menggunakan perumpaman dan membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian serupa dalam hidup para peserta didik, serta menggunakan lagu-lagu dan musik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik; dan memberikan sikap teladan yang baik kepada siswa seperti prilaku yang religius, kedisiplinan, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai guru, toleransi, dan ramah terhadap orang lain, taat pada aturan sekolah dan peduli terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan tata nilai. Adapun Kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Alasa Talumuzoi yaitu faktor yang berasal dari guru, dimana guru masih sulit mengimplementasikan pendidikan karakter dalam perangkat pembelajaran karena masih terbiasa dengan pola lama, dan adanya kesenjangan pemahaman guru tentang karakter dan pendidikan karakter itu sendiri karena nilai karakter bersifat abstrak, sehingga kita sulit untuk menerapkannya pada siswa; faktor yang berasal dari siswa, yaitu sikap dan prilaku siswa yang tidak jujur, tidak bertangung jawab, kurangnya kepedulian siswa dan kurangnya kedisplinan siswa. |
| PENGARUH KOMUNIKASI, PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT GLOBELINK SEA AND AIR FREIGHT INDONESIA | Author : Fenny Krisna Marpaung, Yuni Namirah, Silvia Usandra, Ganda Putra, Cindy Monica | Abstract | Full Text | Abstract :Peneliti mengambil objek penelitian dari PT. Globelink Sea and Air Freight Indonesia, pemilihan objek disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja karyawan. Perusahaan saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan. Beberapa faktor penurunan kinerja diduga disebabkan oleh komunikasi, pelatihan dan kepuasan kerja karyawan di perusahaan. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting ketika menjalankan pekerjaam. Alur komunikasi yang benar akan membuat perusahaan lebih memiliki sistem kerja yang baik. Kesalahan komunikasi diantara karyawan akan berakibat pada proses pekerjaan. Dari hasil wawancara dan pengamatan data di perusahaan, terjadi kesalahan komunikasi dimana karyawan sering melakukan kesalahan komunikasi antar divisi, hal ini menyebabkan kesalahan bekerja pada karyawan dan merugikan perusahaan karena penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat. Setelah komunikasi, faktor lainnya adalah pelatihan. Pelatihan merupakan pemberian kursus kepada karyawan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bekerja karyawan di perusahaan. Kepuasan kerja merupakan kenyamanan dalam bekerja yang dimiliki oleh karyawan di dalam menjalankan pekerjaan. Jumlah populasi sebanyak 62 orang dan 30 orang diambil dari perusahaan lain untuk uji validitas Adapun teori digunakan untuk mendukung penelitian adalah teori-teori manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan kompetensi, disiplin dan kinerja karyawan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, pembagian kuesioner dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi dan pengujian secara simultan (Uji-F) (20.043>2,69) dengan nilai dan secara parsial (Uji-t) (3,721>1.983), (2,810>1.983) dan (2,674>1,983). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 34,8%. |
|
|