Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana | Author : Sarbaini Sarbaini, Zukrianto Zukrianto, Nazaruddin Nazaruddin | Abstract | Full Text | Abstract :Salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah perumahan dan lingkungan. Penelitiaan ini bertujuan untuk melihat berapa pengaruh tingkat kemiskinan terhadap penerima bantuan pembangunan rumah layak huni di Provinsi Riau menggunakan metode regresi linear sederhana. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau dan metode yang digunakan disini yakni metode analisi regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh bahwa persamaan regersinya dimana jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapatnya pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan rumah layak huni.
|
| Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Proses Grading Tbs Kelapa Sawit Di PT. Sawindo Kencana Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) | Author : Arief Firdaus, Ferida Yuamita | Abstract | Full Text | Abstract :PT. Sawindo Kencana merupakan suatu perusahaan yang mengolah tandan buah segar kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO). PT. Sawindo Kencana memiliki komitmen untuk melindungi tenaga kerjanya dengan menerapkan program K3. Pada observasi yang dilakukan ditemukan masalah yang ada di perusahaan ini yaitu, pekerja saat melakukan kegiatan produksi terkadang tidak menggunakan APD secara lengkap, sehingga pada proses produksi terdapat risiko potensi kecelakaan kerja karena pekerja yang tidak mematuhi peraturan K3 yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi kecelakaan kerja yang ada pada proses produksi khususnya area loading ramp. Dengan demikian dalam menghadapi permasalahan tersebut digunakan metode Job Safey Analysis untuk mengetahui potensi kecelakaan kerja dan memberikan rekomendasi serta usulan dalam penggunaan APD. Rekomendasi dan usulan yang dilakukan adalah memberikan pengarahan kepada pekerja agar menggunakan APD secara lengkap sesuai dengan kelengkapan proses produksi yang telah disediakan
|
| Pengembangan Dan Perancangan Alat Pemotong Daun Tembakau Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) | Author : Puji Priyono, Ferida Yuamita | Abstract | Full Text | Abstract :Sebagian besar petani di daerah Karanggayam, masih melakukan proses pemotongan daun tembakau dengan cara manual. Cara manual ini, selain menimbulkan masalah secara ergonomis bagi operatornya, juga menghasilkan produktivitas yang relatif rendah karena untuk memotong 500 Kg daun tembakau basah bisa memakan waktu 8 jam. Dengan berjalannya waktu proses pemotongan dilakukan dengan mesin pemotong tembakau namun hasilnya tidak sesuai keinginan, karena hasil potongannya yang di inginkan yaitu kurangdari atau 1 mm, sedangkan hasil potongan mesin saat ini yaitu lebih dari 2 mm. Oleh karena itu petai kembali lagi ke cara manual untuk proses pemotongannya. Dengan permasalahan yang ditimbulkan maka perlu dilakukan usulan perbaikan dengan mengembangkan dan melakukan perancangan ulang terhadap alat yang sudah ada dengan melakukan beberapa improvement terhadap alat tersebut agar jumlah produksi dapat maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quality Function Deployment. Hasil rata-rata perbandingan alat pembanding dan alat usulan menunjukkan bahwa nilai rata-rata persentase alat pembanding sebesar 78,44 % dan nilai rata-rata persentase alat usulan sebesar 90,83%. Sehingga alat usulan dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan alat pembanding. Akhir dari perancangan menyatakan bahwa desain alat dibuat menjadi semi otomatis, ukuran ptongan kurang dari 1mm, dan mempercepet proses. Berdasarkan perbandingan kapasitas, alat rancangan memiliki efisien waktu sampai 20% di banding alat manual.
|
| Pengendalian Kualitas Produksi Sarden Mengunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Dan Fault Tree Analysis (FTA) Untuk Meminimalkan Cacat Kaleng Di PT XYZ | Author : Arif Wicaksono, Ferida Yuamita | Abstract | Full Text | Abstract :PT XYZ merupakan salah satu industri pangan yang bergerak di bidang pengolahan ikan kaleng. Pada proses pengemasan seringkali ditemukan produk dengan kemasan primer yang tidak sesuai (defect) spesifikasi perusahaan, terdapat beberapa jenis kerusakan-kerusakan kaleng (kemasan) tersebut. Mengindentifikasi faktor - faktor penyebab kecacatan mengunakan metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 7 atribut kecacatan setelah melewati hasil perhitungan Risk Priority Number (RPN) dilakukan perangkingan dengan perinsip pareto sehingga didapatkan 5 jenis kecacatan dengan persentase kumulatif tertinggi dan nilai RPN yang tertinggi yaitu: cacat kaleng penyok 448, cacat kaleng bocor 336, double seam false 150, double seam vee 150 dan cacat kaleng lecet/gores 100. Usulan perbaikan kaleng bocor yaitu melakukan maintenance secara berkala pada mesin seamer,melakukan evaluasi pada setiap bentuk defact kepada operator seamer dan kepala produksi, usulan perbaikan kaleng penyok yaitu mengurangi kecepatan seamer pada putarannya atau maksimal 42 kaleng/menit, double seam false yaitu selalu mengecek flange pada body kaleng sebelum setting seamer, double seam vee yaitu kencangkan/rapatkan 1 st seaming roll dan setting ulang, kaleng lecet/gores yaitu menambah bantalan karet pada dinding conveyor.
|
| Analisa Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode Continuous Review System dan Periodic Review System di PT XYZ | Author : Muhammad Hafizh Alim, Suseno Suseno | Abstract | Full Text | Abstract :PT XYZ merupakan industri manufaktur pengolahan kayu lapis (plywood). Plywood merupakan produk yang paling banyak permintaan setiap bulannya. Bahan baku utama plywood yaitu kayu sengon, kayu meranti dan veneer. Dalam mengelola persediaan bahan baku, perusahaan setiap bulan selalu mengalami overstock bahan baku kayu sengon. Sehingga akan mengakibatkan penumpukan bahan baku dan tingginya biaya persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan persediaan bahan baku dan membandingkan total biaya persediaan bahan baku plywood menggunakan metode continuous review system dan periodic review system sehingga diperoleh biaya yang paling minimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya persediaan yang paling minimal yaitu menggunakan metode continuous review system sebesar Rp. 12.907.016.112 lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya dengan persentase penghematan/penurunan sebesar 2,77% dan memiliki perencanaan optimal untuk bahan baku kayu sengon ukuran pemesanan (q) sebanyak 2545,862 m3 dan titik pemesanan kembali (r) yaitu 457,366 m3, kayu meranti ukuran pemesanan (q) sebanyak 342,843 m3 dan titik pemesanan kembali (r) yaitu 22,476 m3, dan veneer ukuran pemesanan (q) sebanyak 260,295 m3 dan titik pemesanan kembali (r) yaitu 13,712 m3.
|
| Pengaruh Digital Marketing, Electronic Word of Mouth, dan Lifestyle terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee Indonesia | Author : Ayu Safika Dewi, Titik Inayati, Mohamad Johan Efendi | Abstract | Full Text | Abstract :Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengguna marketplace Shopee di Kab/Kota Mojokerto, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti dalam penelitian ini yakni mengenai pengaruh digital marketing, electronic word of mouth, dan lifestyle terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna Shopee dalam melakukan keputusan pembelian di Shopee. Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui dikarenakan tidak adanya kepastian banyaknya pengguna shopee di Kab/Kota Mojokerto. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang diambil sebanyak 75 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa digital marketing, electronic word of mouth, dan lifestyle secara parsial berpengaruh positif dan signfikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan dari hasil uji simultan diketahui bahwa digital marketing, electronic word of mouth, dan lifestyle secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel electronic word of mouth berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian.
|
| Faktor Usability Testing Terhadap Penggunaan Presensi Di Web SIA UTY | Author : Valentino Adhy Nuantra, Muh Rifki Sacky, Wahyu Kristianto, M Reza Fadillah, Mila Jamilatul Mahmudah, Sultan Alvian Chrisanda Hanif, Ferida Yuamita | Abstract | Full Text | Abstract :Ergonomi adalah ilmu yang menemukan dan mengumpulkan informasi tentang tingkah laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, aman, nyaman dan efektif bagi manusia. Presensi berbasis website ini disebut sia uty, web ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen untuk menyediakan link presensi kemudian mahasiswa scan melalui website ini. Dengan adanya usability testing ini dapat mengetahui pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan presensi, keefesinan dalam mengisi presensi, dan mengetahui dimana letak keeroran saat memakai presensi. Metode pengujian kegunaan atau pengujian kegunaan dapat digunakan untuk pengukuran ini. Tes kegunaan ini meliputi pembelajaran (learnability), efisiensi (efficiency), kemudahan memori (memory), penggunaan yang aman dan pengurangan tingkat kesalahan (errors), dan kepuasan (satisfaction).Ada lima elemen dasar ( derajat). Dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan survei kuesioner dengan Menghitung persentase tanggapan responden terhadap usability test yang dilakukan untuk mengukur website SIA UTY Presence Scan, dapat disimpulkan bahwa responden mampu menjawab 76,22% dari pertanyaan (jawaban ditemukan). Responden tidak mampu menjawab 23,74% pertanyaan (tidak ditemukan jawaban).
|
| Penentuan Penyedia Jasa Trucking di PT Yicheng Logistics Dengan Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Author : Yevita Nursyanti | Abstract | Full Text | Abstract :Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat kerusakan barang selama pengiriman dari gudang ke pelabuhan. Hal ini membuat adanya tambahan waktu dalam pengiriman karena harus adanya retur barang kembali ke gudang untuk mengambil barang baru yang nantinya akan mengganti barang yang sudah rusak. Permasalahan ini bisa terjadi dikarenakan jasa trucking yang digunakan tidak memuat barang sesuai dengan prosedur yang ada. Jasa trucking yang digunakan oleh perusahaan ini terdapat 4 pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan dari permasalahan dalam pemilihan jasa trucking yang akan digunakan. Pemilihan jasa trucking menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). Metode ini digunakan untuk mengambil suatu keputusan dimana mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Hasil dari penggunaan metode ini, maka perusahaan dapat menentukan jasa trucking mana yang paling baik dan juga perlu diprioritaskan. Usulan perbaikan lainnya yang diajukan adalah memberikan laporan harian sebagai database jasa trucking, dan pembuatan standard operating procedure dalam melakukan pemilihan jasa trucking sebagai dokumen penunjang dalam pemilihan jasa trucking. Usulan perbaikan yang diajukan ini dapat menjadi perbaikan berkelanjutan bagi PT Yicheng Logistics sehingga dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan.
|
| Analisis Pengendalian Kualitas Produk Eq Spacing Dengan Metode Statistic Quality Control (SQC) Dan Failure Mode And Effects Analysis (FMEA) Pada PT. Sinar Semesta | Author : Abdul Saepul Milah Absa, Suseno Suseno | Abstract | Full Text | Abstract :PT Sinar Semesta merupakan perusahaan Industri bergerak dalam bidang pengecoran logam yang salah satu produksinya adalah Eq Spacing yang terletak di Jl. Raya Solo-Yogya Km. 26 Klepu, Ceper, Klaten.permasalahan yang timbul di PT Sinar Semesta adalah kualitas pada produk yang masih mengalami
kecacatan sehingga menimbulkan produk reject, dan hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan. Maka dari
itu untuk meningkatkan kualitas pada produk perlu didukung oleh manajemen pemeliharaan dan kesadaran para
operator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kecacatan produk, dan solusi yamg dapat
diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Statistical Quality Control
(SQC) digunakan untuk mengendalikan kualitas dari proses awal sampai produk jadi dan Failure Mode And Efects
Analysis (FMEA) digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah yang terjadi pada produk dan proses.
Berdasarkan hasil analisis pada bulan Juni 2021 sampai bulan Februari 2022 dengan jumlah produksi keseluruhan
yaitu 6087 produk, terdapat sebanyak 378 produk cacat. Beberapa jenis kecacatan pada produk Eq Spacing,
diantaranya cacat REetakan (R), Salah Alir (SA), dan Ekor Tikus (ET). Berdasarkan hasil diagram pareto untuk
kecacatan retakan diperoleh presentase kecacatan sebesar 29.89% dengan presentase kamulatif sebesar 29.89%,
untuk kecacatan salah alir diperoleh presentase kecacatan sebesar 34.13% dengan presentase kamulatif sebesar
64.02%, dan untuk kecacatan ekor tikus diperoleh presentase komulatif sebesar 35.98% dengan presentase
kamulatif sebesar 100.00%
|
| Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompetensi, Komunikasi dan Displin Kerja Terhadap Kineja Karyawan | Author : Dwi Dewianawati, Mohamad Efendi, Sania Revanji Oksaputri | Abstract | Full Text | Abstract :Dari penelitian yang telah dilakukan pada PT. Eka Cipto Prima Sentosa Sooko Mojokerto, ada hal-hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini mengenai pengaruh kecerdasan emosional, kompetensi, komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Sampel yang diambil sebanyak 45 responden. Penentuan jumlah responden ditentukan dengan teknik saturation sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kecerdasan emosional, kompetensi, komunikasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Variabel kecerdasan emosional, kompetensi, komunikasi dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Variabel kompetensi berpengaruh secara dominan terhadap kinerja karyawan. Hasil regresi liner berganda menunjukkan Y = - 1.176 + 0.208X1 + 0.463X2 + 0.176X3+ 0.237X4
|
| Analisis Pengendalian Kualitas Produk Ember Cat Tembok 5kg Menggunakan Metode New Seven Tools | Author : Hengky Hari, Ari Zaqi Al Faritsy | Abstract | Full Text | Abstract :PT.X adalah perusahaan manufaktur yang salah satu produknya yaitu Galon ember Cat 5kg. Adapun permasalahan yang di hadapi perusahaan ini adalah faktor penyebab terjadinya cacat produksi maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pada gallon cat 5kg. alur tahapan dalam penelitian menggunakan metode New Seven Tools dengan tahapannya yaitu affinity diagram, Affinity Diagram, Relationship Diagram, diagram Pohon, Matriks Diagram, Matriks Data Analysis, Diagram Panah, Process Decision Program Chart. Dengan hasil penelitian ini ketahui bahwa faktor dari terjadinya cacat produksi adalah Faktor manusia Kondisi operator sakit, Operator Tergesa-gesa, kurangnya pemahaman tentang mesin produksi. Faktor material Pencampuran bahan baku yang kurang sesuai. Faktor mesin Waktu Perawatan Mesin yang singkat, Banyaknya Mesin yang tidak Beroperasi, Kurangnya Sparepart Untuk Merlakukan Perawatan. Faktor metode SOP Standart Mutu Yang Tidak Tertulis dibagian produksi. Faktor lingkungan Suhu Lingkungan Kerja Yang Panas, Jarak Antar Produksi Yang Jauh, Lingkungan Kerja Yang Bising. Usulan yang di berikan untuk mengurangi cacat produksi ini adalah dengan pemberian cuti sakit selama 3 hari. Menambah operator pada mesin Inject Molding minimal 2. Pemberian training tentang pengoperasianya mesin kepada setiap operator. Pembuatan formula campuran bahan baku yang sesuai. Menempatkan mesin yang tidak digunakan pada 1 ruangan Gudang. Pembuatan jadwal maintenace perawatan mesin secara berkala dan ketat. Penyetokan sparepart pada ruangan Workshop. Pemberian pemahaman SOP cacat produk. Pemberian kipas pada ruangan dan menambah ventilasi udara. Memperbaruhi layout tata letak rangan produksi. Menempatkan mesin pada ruangan kedap suara dan penggunakan penutup telinga.
|
| Analisa Pengendalian Kualitas Produksi Plywood Menggunakan Metode Seven Tools, Failure Mode And Effect Analysis (FMEA), Dan TRIZ | Author : Andrean Dewangga, Suseno Suseno | Abstract | Full Text | Abstract :PT Abhirama Kresna merupakan industri yang bergerak pada bidang jasa pembuatan plywood atau pembuatan kayu lapis. Pada proses produksinya seringkali ditemukan produk yang memiliki ketidaksesuaian (cacat) spesifikasi perusahaan. Terdapat beberapa jenis cacat produk berupa delaminasi, pecah ujung, dan short core atau long core yang kurang, dengan adanya ketidaksesuaian dalam proses produksi dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini Seven Tools, FMEA (Failure Mode And Effect Analysis), Triz (Theory Of Solving Problem Inventively). Total cacat produk yang terjadi tidak lebih dari nilai upper control limit dan nilai lower control limit, tetapi pada total cacat produk pada bulan April, September, Oktober, Februari, dan Maret melebihi dari nilai rata-rata cacat produksi. Persentase cacat produk yang terjadi 7,60%, untuk rata-rata nilai tertinggi pada bulan April sedangkan rata-rata terendah pada bulan Desember. Untuk nilai Risk Priority Number yang telah dilakukan kuesioner pada produksi plywood hasil yang didapatkan cacat produk delaminasi yang paling banyak dikarenakan cacat produk delaminasi sangat membutuhkan waktu dalam proses repair. Pada cacat jenis delaminasi karena kadar air yang terkandung dalam veneer sangat berlimpah maka yang dilakukan dalam menanganinya yaitu penambah waktu dalam pengeringan.
|
|
|